MegaVaquinha

  • Início
  • Chaves Simples
  • Chave Múltipla
  • Funcionamento
  • Questões
PostDateIcon Sábado, 06 Fevereiro 2010 15:29 | PostAuthorIcon Author: Administrador |

  Sorteios anteriores  
 
Data Sorteio Total Prémios Prémio por chave
05/02/2010 €78.82 €1.75
29/01/2010 €34.39 €0.95
22/01/2010 €11.67 €0.36
15/01/2010 €0.0 €0.0
08/01/2010 €27.71 €0.71
01/01/2010 €23.73 €0.91
25/12 €22.57 €0.75
18/12 €20.96 €0.45
13/11 €27.20 €0.62
06/10 €37.62 €0.57
30/10 €48.51 €0.86
23/10 €18.32 €0.34
16/10 €26.85 €0.52
09/10 €111.44 €4.45
02/10 €48.97 €0.80
18/09 €279.26 €4.57
11/09 €19.51 €0.23
21/08 €49.32 €0.60
14/08 €40.58 €0.65
07/08 €64.31 €0.75
31/07 €75.33 €0.33
 
 

 

 



  • Perdeu a senha?
  • Esqueceu-se do nome de utilizador?
  • Registe-se!
Copyright © 2012 Megavaquinha. Todos os direitos reservados.
Joomla! é um Software Livre sob licença GNU/GPL.